<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credit Union Blog</title>
	<atom:link href="http://creditunionnow.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://creditunionnow.com</link>
	<description>just credit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 12:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Autóvásárlás &#8211; hogyan tegyük?</title>
		<link>http://creditunionnow.com/?p=13</link>
		<comments>http://creditunionnow.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[casco biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[autóvásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditunionnow.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[A múlt évben 61 százalékos visszaesés történt az új autók piacán. Hazánk így második helyre csúszott, a letteknél a legrosszabb a helyzet, náluk 80 százalékos volt a visszaesés.
Ötezerrel több lehet
Debrecenben a gépjármű márkakereskedők elmondása szerint, csak abban bíznak, hogy ennél már nem lesz rosszabb a helyzet. A Magyar Gépjárműimportőrök becslései megnyugtatóak, mivel szerintük nem várható, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A múlt évben 61 százalékos</strong> visszaesés történt az új autók piacán. Hazánk így második helyre csúszott, a letteknél a legrosszabb a helyzet, náluk 80 százalékos volt a visszaesés.</p>
<p><strong>Ötezerrel több lehet</strong></p>
<p>Debrecenben a gépjármű márkakereskedők elmondása szerint, csak abban bíznak, hogy ennél már nem lesz rosszabb a helyzet. A Magyar Gépjárműimportőrök becslései megnyugtatóak, mivel szerintük nem várható, hogy rosszabb lesz a helyzet, becsléseik szerint idén 7-8 százalékkal több személygépkocsi kerül forgalomba, mint a tavalyi évben, így sikeresebb évben reménykedhetnek a márkakereskedők. A  múlt évi hatvanezer értékesített autó helyett, idén hatvanötezer lesz várható, ez mindössze az egyharmada a 2006-os évi csúcs eladásnak, mikor kétszázezer új autó talált gazdára. Ez a rekord számú eladás ugyan olyan megdöbbentő, mint a tavalyi hatvanezres, mivel a magyar piac felvevő képessége évi 120-130 ezer új gépkocsi, csak az a kérdés, hogy mikor jut el a magyar piac ismét erre a szintre. Orbán András &#8211; az OMP Autóház tulajdonosa szerint 2012-2013-ra jön helyre a hazai autó piac. Véleménye szerint a potenciál benne van az itthoni piacban, főleg ha azt nézzük, hogy az uniós tagállamok közül, Magyarország az utolsó helyen áll az ezer lakosra jutó új autó vásárlás terén.</p>
<p><strong>Előnyben a forinthitel</strong></p>
<p>A tavalyi év végén egy új kormányrendelet lépett életbe, a körültekintő lakossági hitelezés érdekében e szerint lesz meghatározva az ügyfelek számára kibocsájtható autó vásárlási hitel. Devizahitelek helyett a forint hitelekre szeretnék &#8220;átszoktatni&#8221; az ügyfeleket, így talán</p>
<p>kiküszöbölhető, hogy ismét több család hitele bedőljön. Míg forinthitelek esetében 75 százalék igényelhető az autó értékének, ez a svájci frank esetében 45 százalékra csökkent az új rendelet meglététől kezdve. Szigorította továbbá a PSZÁF a kereskedők által hitelre eladott autók nagy kereskedői jutalékának összegét, mivel ezt nagy kockázatú kategóriába sorolták. Így az autó kereskedők ezentúl kénytelenek tájékoztatni az ügyfelet, a finanszírozásba beépített jutalék összegéről. Idei év áprilisától bevezetésre került, hogy a baleset miatt forgalomból kivont autók megjavításuk után, csak abban az esetben kerülhetnek ismét vissza a forgalomba, ha legális szerviz által kiállított javítási számlával rendelkeznek, így próbálják meg jelentős előnybe hozni, a legálisan működő, adózó szervizeket, és visszaszorítani a hivatalos papírokkal nem rendelkező szerelőket.</p>
<p>Ne feledje, ha autót vásárolt, megfelelő biztosítást is kössön hozzá. <a href="http://www.proviti.hu/casco-biztositas-kalkulator.html"><span style="text-decoration: underline;">Casco biztosítás kalkulátor</span></a> 11 biztosító legjobb ajánlatai közül. Legyen velünk felkészült. Olcsó casco biztosítás akár 40% árelőnnyel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditunionnow.com/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A kötelező biztosításra mindenki gőzerővel készül</title>
		<link>http://creditunionnow.com/?p=9</link>
		<comments>http://creditunionnow.com/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditunionnow.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[A Groupama- Garancia Biztosító gőzerővel készül a kötelező biztosítás kampányra, aki a piacon a harmadik legnagyobb társaság szerepét tölti be.
Alul biztosított kkv-k
A kkv- k a biztosítóknak fontos szegmenst jelentenek, és jelentős szerepet tölt be a kockázataik kezelése. Egy felmérést végeztek a kkv- k biztosítási szokásaikról, hogy harmonizál e működésük kockázataival. A kkv- k 45 százaléka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Groupama- Garancia Biztosító </strong>gőzerővel készül a <a href="http://www.alkusz-biztositas.com/"><span style="text-decoration: underline;">kötelező biztosítás kampányra</span></a>, aki a piacon a harmadik legnagyobb társaság szerepét tölti be.</p>
<p><strong>Alul biztosított kkv-k</strong></p>
<p>A kkv- k a biztosítóknak fontos szegmenst jelentenek, és jelentős szerepet tölt be a kockázataik kezelése. Egy felmérést végeztek a kkv- k biztosítási szokásaikról, hogy harmonizál e működésük kockázataival. A kkv- k 45 százaléka rendelkezik valamilyen vagyonbiztosítással.</p>
<p><span id="more-9"></span></p>
<p>A Groupama megújította vagyon- és személybiztosítási megoldásait, egy előadáson bemutatva, milyen válaszokat adhat a biztosító az összes felmerülő kockázatra. A kkv- területén olyan hiányosságokat fedeztek fel, melyek kiterjednek a felelősség-, baleset- és táppénzbiztosításra.</p>
<p><strong>Kezdődik a &#8220;kopogtató termék&#8221; kampánya</strong></p>
<p>A <a href="http://www.alkusz-biztositas.com/"><span style="text-decoration: underline;">kötelező biztosítási piacon</span></a> a verseny az árakban tükröződött, hiszen 15 társaság áll az ügyfelek rendelkezésére. A kedvezményeknek se szeri, se száma, a díjakat meg képtelenség kibogozni. Egyre több direkt biztosító és alkusz is megjelent a piacon.</p>
<p>A Goupama- Garancia terveiben szerepel a kiemelt ügyfélszegmensek közé tartozó 35 év feletti, családos budapesti ügyfelek &#8220;istápolása&#8221;, azaz nagyobb figyelmet fordítanak rájuk, kedvezőbb lehetőségek biztosításával. A piacon a harmadik szereplő a Groupama: 7,5 százalékos részesedéssel és 370 ezres szerződésszámmal. A hűséges ügyfeleik alapdíjain nem emelnek, és törekednek a megtartásukra is, az úgy ügyfelek megszerzése mellett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditunionnow.com/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A biztosítás életünk minden területén fontos</title>
		<link>http://creditunionnow.com/?p=8</link>
		<comments>http://creditunionnow.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kötelez?]]></category>
		<category><![CDATA[kötelez? biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditunionnow.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Életének minden időszakában volt olyan esemény, amikor egy megfelelő biztosítás megléte csökkentette volna a kár tényének mellékhatásait.  Maga a káresemény már egy olyan bekövetkezett rossz, amire időben fel kell készülni. Ez lehet egy csontörés, vagy egy komolyabb testi probléma, de akár lehet egy kötelező biztosítással összefüggő, a járművünket érintő nagyobb kárösszeg is. Ilyenkor jól jöhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Életének minden időszakában volt olyan esemény, amikor egy megfelelő <a href="http://www.alkusz-biztositas.com/">biztosítás</a> megléte csökkentette volna a kár tényének mellékhatásait.  Maga a káresemény már egy olyan bekövetkezett rossz, amire időben fel kell készülni. Ez lehet egy csontörés, vagy egy komolyabb testi probléma, de akár lehet egy kötelező biztosítással összefüggő, a járművünket érintő nagyobb kárösszeg is. Ilyenkor jól jöhet az az összeg, amit a biztosító az esemény után fizet. Nem szabad elfelednünk, a biztosítás nem a problémákat oldja meg, de a problémát követő káoszban az anyagi veszteségeket pótolhatja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditunionnow.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone avagy fórumon is beszélhetünk róla</title>
		<link>http://creditunionnow.com/?p=7</link>
		<comments>http://creditunionnow.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone fórum]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone fórum közösség]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditunionnow.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Ismered már az Apple forradalmi telefonját az iPhone? Ha még nem, akkor itt az idő, hogy megismerd. Ebben lehet segítségedre az iPhone fórum Magyarország legnagyobb iPhonnnal foglalkozó közösségi fórumja. Minden kérdésedre választ kaphatsz, ne maradj ki belőle. iPhone árak, előfizetési csomagok, problémák megbeszéléáse egy helyen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ismered már az Apple forradalmi telefonját az <a href="http://forum.iphone3gmobil.com">iPhone</a>? Ha még nem, akkor itt az idő, hogy megismerd. Ebben lehet segítségedre az <a href="http://forum.iphone3gmobil.com">iPhone fórum Magyarország</a> legnagyobb iPhonnnal foglalkozó közösségi fórumja. Minden kérdésedre választ kaphatsz, ne maradj ki belőle. iPhone árak, előfizetési csomagok, problémák megbeszéléáse egy helyen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditunionnow.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>seonyár2008</title>
		<link>http://creditunionnow.com/?p=6</link>
		<comments>http://creditunionnow.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seonyár2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditunionnow.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[I offer everybody the next opportunity, in which everybody may show it,, what are capable of really how.
seonyár2008
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I offer everybody the next opportunity, in which everybody may show it,, what are capable of really how.</p>
<p><a title="seonyár2008" href="http://seonyar2008.com">seonyár2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditunionnow.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyscraper in Bucharest</title>
		<link>http://creditunionnow.com/?p=3</link>
		<comments>http://creditunionnow.com/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit union]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditunionnow.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[A newer plaza is being built in Bucharest which even more observe with a big probability in the 3-4 years coming in due course. Floreasce City in the framework of an investment coming true in the framework of a project the Romanian capital with a shopping centre and an office may get richer by a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A newer plaza is being built in Bucharest which even more observe with a big probability in the 3-4 years coming in due course. Floreasce City in the framework of an investment coming true in the framework of a project the Romanian capital with a shopping centre and an office may get richer by a block, in which he receives place, an 130 metres of tall office tower (Sky Tower) too. Austrian Raifeissen to a group owing, the value of a development accomplished by Raiffeisen Evolution may attain it the quarter a billion euros. <a title="ingatlan, eladó lakás" href="http://www.azingatlan.hu/">ingatlaniroda</a> buying from the pro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditunionnow.com/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The credit the price of a crisis</title>
		<link>http://creditunionnow.com/?p=4</link>
		<comments>http://creditunionnow.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credit union]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creditunionnow.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[The credit market crisis may cost 1000 billion dollars for the world’s financial characters working in a sector according to IMF opinion. IMF counts on additional considerable descriptions and losses the jelzálog- , and on population credits, and on the credits offered for the buyouts. IMF the credit market crisis may cost 945 billion dollars, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The credit market crisis may cost 1000 billion dollars for the world’s financial characters working in a sector according to IMF opinion. IMF counts on additional considerable descriptions and losses the jelzálog- , and on population credits, and on the credits offered for the buyouts. IMF the credit market crisis may cost 945 billion dollars, the reason of which he is, for the world’s characters working in a financial sector even according to an opinion, that the additional considerable descriptions expected. According to the estimates the mentioned sum more than his half to the banks can be bound, though the insurers, pension cashier’s desks, <span style="text-decoration: underline;">hedge</span> <span style="text-decoration: underline;">fund</span> and other investors may lose additional considerable sums beyond the losses because of the descriptions booked till now. Another 80 billion may come after the banks’ 193 billion dollars written down till now according to IMF estimate, which one the <span style="text-decoration: underline;">suprime</span> to portfolios can be bound, analysts warn though, that because of the deceleration of the American economy on the credit market the descriptions somebody else another somebody else credit forms may be touched to the quick. The best credit partner <a title="hitel" href="http://www.hitelshop.com/">hitel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://creditunionnow.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
